Марка | Урал |
Производитель | НижСпецАвто |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 6*6 | |
Полная масса, кг | 13000 | |
Двигатель | ЯМЗ - 53642 рядный (ЭК - 4) | |
Максимальная скорость, км. Ч | 80 | |
Номинальная мощность, л. С. | 285 | |
Максимальная частота вращения, мин - 1 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 115 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин - 1 | 1300..1600 | |
Коробка передач | ЯМЗ - 1105тип - механическая, 5 - ступенчатая. | |
Сцепление | SACHS-mFZ - 430 | |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2 - х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | |
Количество мест для перевозки бригады | 2 места в кабине (включая водителя) + 3 места в кузове-фургоне* | |
Кузов-фургон | каркас сварной, наружная обшивка-стальной лист, утеплитель-пенопласт (S=60мм) | |
Емкость топливного бака, л | 500 | |
Оборудование мастерской | Станок вертикально-сверлильный, точильно-шлифовальный станок (200 мм), генератор синхронный EG202. 6 (32ква, 400в), выпрямитель сварочный вд - 313 (380в; 16,5 квт), электрошкаф, отопитель воздушный «ПЛАНАР - 8Д - 24», сварочное оборудование, газорезательное оборудование, шанцевый инструмент | |
Электропитание | Внешний подвод электроэнергии (20кВт) генератор синхронный с приводом от КОМ мощностью 25,6кВт |
Подробнее о доставке
Отзывы о компании Завод спецтехники «НижСпецАвто»
Отзывов нет.